14 Noches Japón y Alaska de Yokohama a Vancouver
Salida desde: Yokohama
Fechas:
| Abril 26 . 2026 |
Desde
U$D 1.719
| Día | Escala | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama (Japón) | --- | 20:00 hs. |
| 2 | Navegación | --- | --- |
| 3 | Kushiro (Japón) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 4 | Navegación | --- | --- |
| 5 | Navegación | --- | --- |
| 6 | Navegación | --- | --- |
| 7 | Navegación | --- | --- |
| 8 | Navegación | --- | --- |
| 9 | Kodiak (Alaska) (Estados Unidos) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 10 | Navegación | --- | --- |
| 11 | Sitka (Alaska) (Estados Unidos) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 12 | Ketchikán (Alaska) (Estados Unidos) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 13 | Prince Rupert (Canadá) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 14 | Inside Passage (Estados Unidos) | --- | --- |
| 15 | Vancouver (Canadá) | 07:00 hs. | --- |
| SALIDA | Interna | Externa | Externa con balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 26 Abril 2026 |
U$D 1.719 |
U$D 1.869 |
U$D 2.369 |
U$D 4.889 |
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.


